|
|
|
|
|
| Hennecke GmbH |
|
|
|
| Postbank |
|
|
|
| Post-Telekom II |
|
|
|
| BMF II |
|
|
|
| BMBF |
|
|
|
| BMVBW |
|
|
|
| BMA |
|
|
|
| Ringsdorff-Werke |
|
|
|
| BMVg II |
|
|
|
| Geischa |
|
|
|
| BMI II |
|
|
|
| 1.Runde |
spielfrei |
Postbank | ||
| 28.10.02 | Ringsdorff-Werke | - | BMA |
|
| 28.10.02 | BMVg II | - | BMI II |
|
| 30.10.02 | BMBF | - | BMF II |
|
| Metzner | - | Lichtenberg |
|
|
| Büscher | - | Tücksen |
|
|
| Leymann | - | Roth |
|
|
| Schäffer | - | Koslowski |
|
|
| 30.10.02 | Post-Telekom II | - | BMVBW |
|
| Solbach | - | Wüscht |
|
|
| Mutz | - | Scheumann |
|
|
| Pudras | - | Eckert |
|
|
| Saul | - | Gruno |
|
|
| 31.10.02 | debis Systemhaus | - | Hennecke |
|
| Gikas | - | Mysliaew |
|
|
| Fuhrmann | - | Kießling |
|
|
| Dr. Bluedorn | - | Gerharz |
|
|
| Dr. Lippmann | - | Friesdorf |
|
| 2.Runde |
spielfrei |
BMVBW | ||
| 25.11.02 | Postbank | - | Ringsdorff-Werke |
|
| 26.11.02 | BMF II | - | Post-Telekom II |
|
| Lichtenberg | - | Solbach |
|
|
| Roth | - | Wischumerski |
|
|
| Koslowski | - | Mutz |
|
|
| Hugo | - | Schlindwein |
|
|
| 26.11.02 | Hennecke | - | BMBF |
|
| 27.11.02 | BMA | - | BMVg II |
|
| Becher | - | Kleba |
|
|
| Schlüter, J. | - | Brandau |
|
|
| Clasen | - | Bernecker |
|
|
| Goerke | - | Neuhoff |
|
|
| 28.11.02 | BMI II | - | debis Systemhaus |
|
| 3.Runde |
spielfrei |
Ringsdorff-Werke | ||
| 09.12.02 | BMVg II | - | Postbank |
|
| Kleba | - | Pander |
|
|
| Brandau | - | Roggendorff |
|
|
| Bernecker | - | Ringel |
|
|
| Neuhoff | - | Müller |
|
|
| 10.12.02 | BMVBW | - | BMF II |
|
| 11.12.02 | Post-Telekom II | - | Hennecke |
|
| 11.12.02 | BMBF | - | BMI II |
|
| 12.12.02 | debis Systemhaus | - | BMA |
|
| 4.Runde |
spielfrei |
BMF II | ||
| 13.01.03 | Ringsdorff-Werke | - | BMVg II |
|
| 13.01.03 | Postbank | - | debis Systemhaus |
|
| 14.01.03 | Hennecke | - | BMVBW |
|
| 15.01.03 | BMA | - | BMBF |
|
| 16.01.03 | BMI II | - | Post-Telekom II |
|
| 5.Runde |
spielfrei |
BMVg II | ||
| 11.02.03 | BMVBW | - | BMI II |
|
| Wüscht | - | Mielk |
|
|
| Scheumann | - | Bodung |
|
|
| von Gäßler | - | Roth |
|
|
| Eckert | - | Hauptmann |
|
|
| 11.02.03 | BMF II | - | Hennecke |
|
| Lichtenberg | - | Mysliaew |
|
|
| Tücksen | - | Kießling |
|
|
| Roth | - | Gerharz |
|
|
| Koslowsi | - | Oehm |
|
|
| 12.02.03 | BMBF | - | Postbank |
|
| Metzner | - | Roggendorff |
|
|
| Büscher | - | Ringel, D. |
|
|
| Lippoldt | - | Müller |
|
|
| Leymann | - | Nüchter |
|
|
| 12.02.03 | Post-Telekom II | - | BMA |
|
| Solbach | - | Hemmann |
|
|
| Wischumerski | - | Schlüter |
|
|
| Mutz | - | Clasen |
|
|
| Saul | - | von Häfen |
|
|
| 13.02.03 | debis-Systemhaus | - | Ringsdorff-Werke |
|
| Gikas | - | Acker |
|
|
| Fuhrmann | - | Zauels |
|
|
| Dr. Lippmann | - | Schmitz I |
|
|
| Dr. Bluedorn | - | Schmitz II |
|
|
| * Die Spieler Lippmann und Bluedorn wurden in falscher Reihenfolge eingesetzt. Deshalb müssen ihre Partien als verloren gewertet werden. | ||||
| 6.Runde |
spielfrei |
Hennecke | ||
| 10.03.03 | Ringsdorff-Werke | - | BMBF |
|
| Acker | - | Metzner |
|
|
| Zauels | - | Lippoldt |
|
|
| Krist | - | Leymann |
|
|
| Schmitz I | - | Schäffer |
|
|
| 10.03.03 | Postbank | - | Post-Telekom II |
|
| Pander | - | Solbach |
|
|
| Roggendorff | - | Mutz |
|
|
| Ringel | - | Nöhles |
|
|
| Müller | - | Schlindwein |
|
|
| 10.03.03 | BMVg II | - | debis Systemhaus |
|
| Kleba | - | Gikas |
|
|
| Bernecker | - | Lorenz |
|
|
| Neuhoff | - | Fuhrmann |
|
|
| Edler | - | Dr. Bluedorn |
|
|
| 12.03.03 | BMA | - | BMVBW |
|
| Schlüter | - | Wüscht |
|
|
| Clasen | - | Eckert |
|
|
| Dr. Bokeloh | - | Radicke |
|
|
| Goerke | - | Gruno |
|
|
| 13.03.03 | BMI II | - | BMF II |
|
| Mielk | - | Lichtenberg |
|
|
| Kaulich | - | Tücksen |
|
|
| Bodung | - | Roth |
|
|
| Hauptmann | - | Koslowski |
|
| 7.Runde |
spielfrei |
debis Systemhaus | ||
| 25.03.03 | BMVBW | - | Postbank |
|
| 25.03.03 | BMF II | - | BMA |
|
| 25.03.03 | Hennecke | - | BMI II |
|
| 26.03.03 | BMBF | - | BMVg II |
|
| 26.03.03 | Post-Telekom II | - | Ringsdorff-Werke |
|
| 8.Runde |
spielfrei |
BMI II | ||
| 07.04.03 | Ringsdorff-Werke | - | BMVBW |
|
| 07.04.03 | Postbank | - | BMF II |
|
| 07.04.03 | BMVg II | - | Post-Telekom II |
|
| 09.04.03 | BMA | - | Hennecke |
|
| 10.04.03 | debis Systemhaus | - | BMBF |
|
| 9.Runde |
spielfrei |
BMBF | ||
| 06.05.03 | BMVBW | - | BMVg II |
|
| Wüscht | - | Walter |
|
|
| Scheumann | - | Kleba |
|
|
| Eckert | - | Bernecker |
|
|
| Radicke, A. | - | Neuhoff |
|
|
| 06.05.03 | BMF II | - | Ringsdorff-Werke |
|
| Lichtenberg | - | Acker |
|
|
| Tücksen | - | Zauels |
|
|
| Roth | - | Schmitz I |
|
|
| Koslowski | - | Schmitz II |
|
|
| 06.05.03 | Hennecke | - | Postbank |
|
| Hierl | - | Pander |
|
|
| Kießling | - | Roggendorff |
|
|
| Gerharz | - | Müller |
|
|
| Friesdorf | - | Nüchter |
|
|
| 07.05.03 | Post-Telekom II | - | debis Systemhaus |
|
| Solbach | - | Gikas |
|
|
| Wischumerski | - | Lorenz |
|
|
| Mutz | - | Fuhrmann |
|
|
| Pudras | - | Dr. Lippmann |
|
|
| 08.05.03 | BMI II | - | BMA |
|
| 10.Runde |
spielfrei |
BMA | ||
| 19.05.03 | Postbank | - | BMI II |
|
| 19.05.03 | Ringsdorff-Werke | - | Hennecke |
|
| Acker | - | Hierl |
|
|
| Krist | - | Mysliaew |
|
|
| Schmitz I | - | Kießling |
|
|
| Schmitz II | - | Gerharz |
|
|
| 19.05.03 | BMVg II | - | BMF II |
|
| Kleba | - | Lichtenberg |
|
|
| Brandau | - | Tücksen |
|
|
| Bernecker | - | Koslowski |
|
|
| Neuhoff | - | Hugo |
|
|
| 21.05.03 | BMBF | - | Post-Telekom II |
|
| Metzner | - | Solbach |
|
|
| Büscher | - | Wischumerski |
|
|
| Lippoldt | - | Mutz |
|
|
| Leymann | - | Saul |
|
|
| 22.05.03 | debis Systemhaus | - | BMVBW |
|
| 11.Runde |
spielfrei |
Post-Telekom II | ||
| 03.06.03 | BMVBW | - | BMBF |
|
| Wüscht | - | Metzner |
|
|
| Scheumann | - | Lippoldt |
|
|
| Eckert | - | Rose |
|
|
| Radicke, A. | - | Görisch |
|
|
| 03.06.03 | BMF II | - | debis Systemhaus |
|
| 03.06.03 | Hennecke | - | BMVg II |
|
| 04.06.03 | BMA | - | Postbank |
|
| 05.06.03 | BMI II | - | Ringsdorff-Werke |
|
|
|
|